I 125 år har værnet har brandværnet i alt haft 21 forskellige kaptajner igennem tiden, når vi tæller både Bro og Augustenborg sammen. se listerne herunder og klik på navnene for at se billede
Kaptajner i Augustenborg
| 1895 – 1896 | Købmand F. Green |
| 1896 – 1897 | Slotspedel H. Noack |
| 1897 – 1899 | Gårdejer J. Jacobsen |
| 1899 – 1907 | Købmand Laust H. Schmidt |
| 1907 – 1932 | Bagermester Lorenz Andersen |
| 1932 – 1937 | Blikkenslager Chr. Frank |
| 1937 – 1958 | Klejnsmed Peter Hansen |
| 1958 – 1964 | Hospitalsarbejder Heinrich Andresen |
| 1964 – 1968 | Vognmand Jørgen Nielsen |
| 1968 – 1988 | Malermester Friedrich Nielsen |
| 1989 – 2002 | Glarmester Birger Baumann |
| 2002 – 2006 | Karl Chr. Tolbøl |
Kaptajner i Bro
| 1928 – 1939 | Jørgen Elnef |
| 1939 – 1951 | Chr. Schøndorff |
| 1951 – 1971 | Valdemar Hansen |
| 1971 – 1989 | Niels Hansen Kaad |
| 1989 – 2001 | Hardy L. Beck |
| 2001 – 2006 | Svend Christensen |
Kaptajner i Augustenborg-Bro
| 2006 – 2009 | Karl Chr. Tolbøl |
| 2009 – 2014 | Sven Due |
| 2014 – 2018 | Flemming Nymand |
| 2018 – Nu | Klaus Iskov |

