2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Vores aktiviteter i 2026:
| Nr. | Dato | Tid | Melding | Bemærkning | køretøjer |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 30.05.2026 | 16:22 | ABA - Insitution | Assistance til Egen | V3, EG |
| 20 | 21.05.2026 | 16:55 | ABA - Institution | M3, V3, F3 | |
| 19 | 18.05.2026 | 08:25 | Redn.Drukneulykke | F3, SDB(MR1) | |
| 18 | 04.05.2026 | 09:43 | Redning Vand | F3, SDB(MR1, Alsin) | |
| 17 | 02.05.2026 | 22:36 | Naturbrand-Hede/Klit | V3, EG | |
| 16 | 01.05.2026 | 09:47 | Bygn.brand-Villa/Rækkehus | M3, V3, F3 | |
| 15 | 23.04.2026 | 14:22 | ABA - Virksomhed | M3 | |
| 14 | 23.04.2026 | 02:42 | Bygn.brand-Industribygning | Assistance til Hørup | M3, V3, F3, HØR, SA, BRS |
| 13 | 17.04.2026 | 21:50 | Redn.Drukneulykke | F3, SDB(MR1, Alsin) | |
| 12 | 09.04.2026 | 11:49 | Naturbrand-Mindre brand | M3, V3 | |
| 11 | 04.04.2026 | 12:50 | Bygn.brand-Villa/Rækkehus | M3, V3, F3 | |
| 10 | 28.03.2026 | 16:56 | Redn.-Drukneulykke | F3, SDB(MR1, Alsin) | |
| 9 | 17.02.2026 | 22:54 | ABA - Institution | M3, V3, F3 | |
| 8 | 13.02.2026 | 18:58 | Redn.Drukneulykke | F3, SDB(MR1, Alsin) | |
| 7 | 10.02.2026 | 11:02 | Skorst.brand-Hårdt tag | M3, S1 | |
| 6 | 11.01.2026 | 17:32 | ABA - Institution | M3, V3, F3 | |
| 5 | 09.01.2026 | 20:50 | ABA - Institution | M3, V3, F3 | |
| 4 | 01.01.2026 | 02:45 | Skraldespand i det fri-Brand | M3 | |
| 3 | 01.01.2026 | 01:17 | Container i det fri-Brand | M3 | |
| 2 | 01.01.2026 | 00:20 | Naturbrand-Mindre brand | Assistance i Sønderborg | M3 |
| 1 | 01.01.2026 | 00:20 | Naturbrand-Skov/Plantage | V3, SDB |

